Mit diesem FPS-Check findest Du schnell und transparent die Leistung zum gewählten Spiel in den Auflösungen zu Full-HD, WQHD und 4K heraus. Wie Du bereits die gewünschte Leistung unter allen Systemen vorsortieren kannst, wird dir hier erklärt:
Gaming PC RTX3050 R5 16GB 1TB L1132162
892.00 CHF
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
inkl. MWST und Lieferkosten
SKU
L1132162
CPU | Ryzen 5 5500 6-Core |
---|---|
GPU | GeForce RTX 3050 6 GB |
RAM | 16 GB GB DDR4-3200 MHz |
SSD | 1000 GB PCIe 4.0 NVMe |
System FPS
Geräuschpegel
dB(A) im Spiel
Energie
W max.
Paketinhalt
- Computer: 1
- Quick Installation Guide: 1
- User Manual: 1
- Driver CD/DVD: 1
- Power Cord: 1
Classification
|
|
Anwendungsbereich | Gaming |
---|---|
CPU
|
|
Marke | AMD |
Prozessor | Ryzen 5 |
CPU Modell | 5500 |
Anzahl Rechenkerne | 6-Core |
Graphics (ded.)
|
|
Grafikkartenmodell | GeForce RTX 3050 |
Speicher | 6 GB |
Mainboard
|
|
Marke | Asrock |
Modell | B450-HDV R4.0 |
Chipset | B450 |
Cooling CPU
|
|
Medium | Luft |
Marke | Joule Force |
Modell | Joule Force Custom Black Luftkühler |
Custom Kühlung | Nein |
Cooling GPU
|
|
Medium | Luft |
Custom Kühlung | Nein |
RAM
|
|
Marke | Kingston |
Modell | Fury Beast |
Speicher Standard | DDR4-3200 MHz |
Formfaktor | DIMM |
Speicherkapazität | 16 GB GB |
Total Speicherbänke | 2 |
Freie Speicherbänke | 0 |
System Drive
|
|
Marke | Kingston |
Modell | NV2 |
Kapazität | 1000 GB |
Formfaktor | M.2 2280 '' |
Speicher Interface | PCIe 4.0 NVMe |
Maximale sequentielle Leserate | 3500 MB/s |
Maximale sequentielle Schreibrate | 2100 MB/s |
Optical Drive
|
|
Optisches Laufwerk | No Drive |
Kartenleser | No |
PSU
|
|
Marke | LC-Power |
Modell | Office Series |
Wattleistung | 500 W |
Energieeffizienz | No Energy Certification |
Modularität | Non |
Case & Construction
|
|
Marke | Corsair |
Modell | Carbide Series 175R RGB |
Formfaktor | MidiTower |
Breite (mm) | 210 |
Höhe (mm) | 450 |
Tiefe (mm) | 418 |
Warranty
|
|
Garantiedauer (Jahre) | 2 |
Garantie Typ | Bring In |
Product dimensions
|
|
WidthCM | 57 |
HeightCM | 33 |
LengthCM | 53 |
GrossWeightKG | 19.74 |
NetWeightKG | 17.77 |
CountryofOrigin | CN |
Schreiben Sie eine Bewertung