Corsair XENEON 32QHD165
789.00 CHF
Livraison: en stock
y comprix TVA et frais de livraison
SKU
L1112146
Panel Features
|
|
Taille du panneau | 32.0 '' |
---|---|
Technologie du panneau | IPS LED-Backlight |
Résolution (LxH) | 2560 x 1440 pixel |
Ratio d'aspect du panneau | 16 : 9 |
Contraste du panneau | 1000:1 |
Temps de réponse | 1.0 ms |
Luminosité du panneau | 400 cd/m2 |
Panel Viewing Angle | H: 178° / V: 178° |
Touch Function | no |
Taux de rafraîchissement | 165 Hz |
Compatibilité couleurs | 16.7 |
Surface de l'écran | Non-Glare |
Audio
|
|
Haut-parleurs | no speakers |
IO Interfaces
|
|
Type de connecteur | DP |
USB 3.0 | 1x USB-C |
Display Port | 1.4 |
HDMI | HDMI 2.0 |
Mechanical
|
|
Tilt | -5° / +20 ° |
Swivel | no |
Pivot | No |
Height Adjust | 110 mm |
Vesa Mounting | 100 x 100 mm |
Standards
|
|
Emission Standard | F |
Colors
|
|
Bezel Color | black |
Body Color | black |
Stand Color | black |
Electrical / Thermal
|
|
Power Consumption operating | 90 W |
Curved
|
|
Curved | No |
Tech Specs
|
|
VRR Technology | FreeSync Premium |
HDCP Support | Yes |
HDR | HDR 400 |
Warranty
|
|
Type de garantie | Bring In |
Années | 3 |
Product dimensions
|
|
WidthMM | 37 |
HeightMM | 62 |
LengthMM | 2 |
GrossWeightKG | 10 |
NetWeightKG | 9.5 |
Rédigez votre propre commentaire