Avec ce FPS-Check, tu trouveras rapidement et en toute transparence la performance du jeu choisi dans les résolutions Full-HD, WQHD et 4K. Nous t'expliquons ici comment pré-trier la performance souhaitée parmi tous les systèmes :
Gaming PC RTX4070S R5 32GB 3TB L1128498
1'782.00 CHF
Livraison: en stock
y comprix TVA et frais de livraison
SKU
L1128498
CPU | Ryzen 5 7600x 6-Core |
---|---|
GPU | GeForce RTX 4070S 12 GB |
RAM | 32 GB GB DDR5-5200 MHz |
SSD | 1000 GB PCIe 4.0 NVMe |
OS | Windows 11 Home |
Système FPS
Volume
38dB(A) dans le jeu
Energie
700W max.
Contenu du paquet
- Computer: 1
- Quick Installation Guide: 1
- User Manual: 1
- Driver CD/DVD: 1
- Power Cord: 1
Classification
|
|
Domaine d'application | Gaming |
---|---|
CPU
|
|
Marque | AMD |
Processeur | Ryzen 5 |
Modèle de CPU | 7600x |
Nombre de coeurs | 6-Core |
Graphics (ded.)
|
|
Modèle de carte graphique | GeForce RTX 4070S |
Mémoire | 12 GB |
Mainboard
|
|
Marque | Asus |
Modèle | PRIME B650M-K |
Chipset | B650 |
Cooling CPU
|
|
Medium | Wasser |
Marque | Joule Force |
Modèle | 240mm All In One Wasserkühlung |
Refroidissement custom | Ja |
RAM
|
|
Marque | Corsair |
Modèle | Vengeance |
Standard de Mémoire | DDR5-5200 MHz |
Facteur de forme | DIMM |
Capacité de la mémoire | 32 GB GB |
Slots mémoires totales | 2 |
Emplacements mémoire libres | 0 |
System Drive
|
|
Marque | Kingston |
Modèle | NV2 |
Capacité | 1000 GB |
Facteur de forme | M.2 2280 '' |
Interface du disque | PCIe 4.0 NVMe |
Vitesse de lecture séquentielle maximale | 3500 MB/s |
Vitesse d'écriture séquentielle maximale | 2100 MB/s |
Data Drive 1
|
|
Marque | Kingston |
Modèle | NV2 |
Capacité | 2000 GB |
Facteur de forme | M.2 2280 '' |
Interface du disque | PCIe 4.0 NVMe |
Vitesse de lecture séquentielle maximale | 3500 MB/s |
Vitesse d'écriture séquentielle maximale | 2800 MB/s |
PSU
|
|
Marque | Seasonic |
Modèle | G12 GC |
Puissance | 750 W |
Efficience énergétique | 80 PLUS Gold Certified |
Modularité | Non |
Case & Construction
|
|
Marque | Lian Li |
Modèle | Lancool 205 Mesh |
Facteur de forme | MidiTower |
Largeur (mm) | 205 |
Hauteur (mm) | 485 |
Profondeur (mm) | 415 |
Software
|
|
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Power Consumption
|
|
Puissance maximale absorbée | 700 W |
Energy Icon | 8 |
Loudness
|
|
GameLoad | 38 dB |
Idle / Power | 32 dB |
Niveau sonore | 3 |
Warranty
|
|
Durée de la garantie (années) | 2 |
Type de garantie | Bring In |
Product dimensions
|
|
GrossWeightKG | 13.71 |
CountryofOrigin | CN |