Avec ce FPS-Check, tu trouveras rapidement et en toute transparence la performance du jeu choisi dans les résolutions Full-HD, WQHD et 4K. Nous t'expliquons ici comment pré-trier la performance souhaitée parmi tous les systèmes :
Gaming PC GTX1650 R5 16GB 500GB L1132157
664.00 CHF
Livraison: env. 4-6 semaines
y comprix TVA et frais de livraison
SKU
L1132157
CPU | Ryzen 5 5500 6-Core |
---|---|
GPU | GeForce GTX 1650 4 GB |
RAM | 16 GB GB DDR4-3200 MHz |
SSD | 500 GB PCIe 3.0 NVMe |
Système FPS
Volume
dB(A) dans le jeu
Energie
W max.
Contenu du paquet
- Computer: 1
- Quick Installation Guide: 1
- User Manual: 1
- Driver CD/DVD: 1
- Power Cord: 1
Classification
|
|
Domaine d'application | Gaming |
---|---|
CPU
|
|
Marque | AMD |
Processeur | Ryzen 5 |
Modèle de CPU | 5500 |
Nombre de coeurs | 6-Core |
Graphics (ded.)
|
|
Modèle de carte graphique | GeForce GTX 1650 |
Mémoire | 4 GB |
Mainboard
|
|
Marque | Asrock |
Modèle | B450-HDV R4.0 |
Chipset | B450 |
Cooling CPU
|
|
Medium | Luft |
Marque | Joule Force |
Modèle | Joule Force Custom Black Luftkühler |
Refroidissement custom | Nein |
Cooling GPU
|
|
Medium | Luft |
Refroidissement custom | Nein |
RAM
|
|
Marque | Kingston |
Modèle | Fury Beast |
Standard de Mémoire | DDR4-3200 MHz |
Facteur de forme | DIMM |
Capacité de la mémoire | 16 GB GB |
Slots mémoires totales | 2 |
Emplacements mémoire libres | 0 |
System Drive
|
|
Marque | Crucial |
Modèle | P3 |
Capacité | 500 GB |
Facteur de forme | M.2 2280 '' |
Interface du disque | PCIe 3.0 NVMe |
Vitesse de lecture séquentielle maximale | 3500 MB/s |
Vitesse d'écriture séquentielle maximale | 1900 MB/s |
Optical Drive
|
|
Lecteur de disque optique | No Drive |
Lecteur de carte | No |
PSU
|
|
Marque | LC-Power |
Modèle | Office Series |
Puissance | 500 W |
Efficience énergétique | No Energy Certification |
Modularité | Non |
Case & Construction
|
|
Marque | Corsair |
Modèle | Carbide Series 175R RGB |
Facteur de forme | MidiTower |
Largeur (mm) | 210 |
Hauteur (mm) | 450 |
Profondeur (mm) | 418 |
Warranty
|
|
Durée de la garantie (années) | 2 |
Type de garantie | Bring In |
Product dimensions
|
|
WidthCM | 57 |
HeightCM | 33 |
LengthCM | 53 |
GrossWeightKG | 19.74 |
NetWeightKG | 17.77 |
CountryofOrigin | CN |
Rédigez votre propre commentaire