Avec ce FPS-Check, tu trouveras rapidement et en toute transparence la performance du jeu choisi dans les résolutions Full-HD, WQHD et 4K. Nous t'expliquons ici comment pré-trier la performance souhaitée parmi tous les systèmes :
FORCE RTX4070TI I7 SE2 32GB
1'559.00 CHF
Livraison: en stock
y comprix TVA et frais de livraison
SKU
L1125918
CPU | Intel Core i7 11700F 8-Core |
---|---|
GPU | GeForce RTX 4070 TI 12 GB |
RAM | 32 GB GB DDR4-3200 MHz |
SSD | 500 GB PCIe 3.0 NVMe |
OS | Windows 11 Home |
Système FPS
Volume
45dB(A) dans le jeu
Energie
320W max.
Contenu du paquet
- Computer: 1
- Quick Installation Guide: 1
- User Manual: 1
- Driver CD/DVD: 1
- Power Cord: 1
Classification
|
|
Domaine d'application | Gaming |
---|---|
Série | Nuke |
Group 1 | Einsteiger |
CPU
|
|
Marque | Intel |
Processeur | Intel Core i7 |
Modèle de CPU | 11700F |
Nombre de coeurs | 8-Core |
Graphics (ded.)
|
|
Modèle de carte graphique | GeForce RTX 4070 TI |
Mémoire | 12 GB |
Mainboard
|
|
Marque | MSI |
Modèle | A Pro |
Chipset | H510 |
Cooling CPU
|
|
Medium | Luft |
Marque | Joule Force |
Modèle | Joule Force Custom Black Luftkühler |
Refroidissement custom | Nein |
Cooling GPU
|
|
Medium | Luft |
Refroidissement custom | Nein |
RAM
|
|
Marque | Kingston |
Modèle | Fury Beast RGB |
Standard de Mémoire | DDR4-3200 MHz |
Facteur de forme | DIMM |
Capacité de la mémoire | 32 GB GB |
Slots mémoires totales | 2 |
Emplacements mémoire libres | 0 |
System Drive
|
|
Marque | Samsung |
Modèle | 980 Basic |
Capacité | 500 GB |
Facteur de forme | M.2 2280 '' |
Interface du disque | PCIe 3.0 NVMe |
Vitesse de lecture séquentielle maximale | 3500 MB/s |
Vitesse d'écriture séquentielle maximale | 3000 MB/s |
Data Drive 1
|
|
Marque | Samsung |
Modèle | QVO |
Capacité | 1000 GB |
Facteur de forme | 2.5 '' |
Interface du disque | SATA |
Back I/O
|
|
RJ45 | 1 |
PS/2 | 1 |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.1 | 2 |
PSU
|
|
Marque | Corsair |
Modèle | RMx |
Puissance | 750 W |
Efficience énergétique | 80 PLUS |
Modularité | Full |
Case & Construction
|
|
Marque | Corsair |
Modèle | 175R |
Facteur de forme | MidiTower |
Largeur (mm) | 210 |
Hauteur (mm) | 450 |
Profondeur (mm) | 418 |
Software
|
|
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Power Consumption
|
|
Puissance maximale absorbée | 320 W |
Energy Icon | 1 |
Loudness
|
|
GameLoad | 45 dB |
Niveau sonore | 5 |
Warranty
|
|
Durée de la garantie (années) | 2 |
Type de garantie | Bring In |
Product dimensions
|
|
WidthCM | 50 |
HeightCM | 49 |
LengthCM | 29 |
GrossWeightKG | 14 |
NetWeightKG | 12.6 |
CountryofOrigin | CN |
Rédigez votre propre commentaire