Gaming PC RTX4070 R5 32GB 1TB L1127397
1 568,07 €
Produkt nicht mehr lieferbar
y comprix TVA et frais de livraison
SKU
L1127397
CPU | Ryzen 5 7600 6-Core |
---|---|
GPU | GeForce RTX 4070 12 GB |
RAM | 32 GB GB DDR5-6000 MHz |
SSD | 1000 GB PCIe 4.0 NVMe |
Système FPS
Volume
38dB(A) dans le jeu
Energie
500W max.
Contenu du paquet
- Computer: 1
- Quick Installation Guide: 1
- User Manual: 1
- Driver CD/DVD: 1
- Power Cord: 1
Classification
|
|
Domaine d'application | Gaming |
---|---|
CPU
|
|
Marque | AMD |
Processeur | Ryzen 5 |
Modèle de CPU | 7600 |
Nombre de coeurs | 6-Core |
Graphics (ded.)
|
|
Modèle de carte graphique | GeForce RTX 4070 |
Mémoire | 12 GB |
Mainboard
|
|
Marque | Asus |
Modèle | PRIME B650-PLUS |
Chipset | B650 |
Cooling CPU
|
|
Medium | Luft |
Marque | Joule Force |
Modèle | Joule Force Custom Black Luftkühler |
Refroidissement custom | Nein |
RAM
|
|
Marque | Corsair |
Modèle | Vengeance |
Standard de Mémoire | DDR5-6000 MHz |
Facteur de forme | DIMM |
Capacité de la mémoire | 32 GB GB |
Slots mémoires totales | 4 |
Emplacements mémoire libres | 2 |
System Drive
|
|
Marque | Western Digital |
Modèle | Black SN770 |
Capacité | 1000 GB |
Facteur de forme | M.2 2280 '' |
Interface du disque | PCIe 4.0 NVMe |
Vitesse de lecture séquentielle maximale | 5150 MB/s |
Vitesse d'écriture séquentielle maximale | 4900 MB/s |
PSU
|
|
Marque | Asus |
Modèle | PRIME |
Puissance | 750 W |
Efficience énergétique | 80 PLUS Gold Certified |
Modularité | Full |
Case & Construction
|
|
Marque | Lian Li |
Modèle | Lancool 205 Mesh |
Facteur de forme | MidiTower |
Largeur (mm) | 205 |
Hauteur (mm) | 485 |
Profondeur (mm) | 415 |
Power Consumption
|
|
Puissance maximale absorbée | 500 W |
Energy Icon | 4 |
Loudness
|
|
GameLoad | 38 dB |
Idle / Power | 32 dB |
Niveau sonore | 5 |
Warranty
|
|
Durée de la garantie (années) | 3 |
Type de garantie | Bring In |
Product dimensions
|
|
WidthCM | 47 |
HeightCM | 30 |
LengthCM | 53 |
GrossWeightKG | 16 |
NetWeightKG | 14.4 |
CountryofOrigin | CN |