Mit diesem FPS-Check findest Du schnell und transparent die Leistung zum gewählten Spiel in den Auflösungen zu Full-HD, WQHD und 4K heraus. Wie Du bereits die gewünschte Leistung unter allen Systemen vorsortieren kannst, wird dir hier erklärt:
Gaming PC RTX4070TIS R7 32GB 3TB L1132349
2.931,00 €
Lieferzeit: Sofort lieferbar
inkl. MWST und Lieferkosten
SKU
L1132349
CPU | Ryzen 7 7800X3D 8-Core |
---|---|
GPU | GeForce RTX 4070 TIS 16 GB |
RAM | 32 GB GB DDR5-6000 MHz |
SSD | 1000 GB PCIe 4.0 NVMe |
OS | Windows 11 Home |
System FPS
Geräuschpegel
dB(A) im Spiel
Energie
W max.
Paketinhalt
- Computer: 1
- Quick Installation Guide: 1
- User Manual: 1
- Driver CD/DVD: 1
- Power Cord: 1
Classification
|
|
Anwendungsbereich | Gaming |
---|---|
CPU
|
|
Marke | AMD |
Prozessor | Ryzen 7 |
CPU Modell | 7800X3D |
Anzahl Rechenkerne | 8-Core |
Graphics (ded.)
|
|
Grafikkartenmodell | GeForce RTX 4070 TIS |
Speicher | 16 GB |
Mainboard
|
|
Marke | Asus |
Modell | PRIME X670-P WIFI |
Chipset | X670 |
Cooling CPU
|
|
Medium | Wasser |
Marke | Corsair |
Modell | iCUE Link H100i RGB |
Custom Kühlung | Nein |
RAM
|
|
Marke | Corsair |
Modell | Vengeance RGB |
Speicher Standard | DDR5-6000 MHz |
Formfaktor | DIMM |
Speicherkapazität | 32 GB GB |
Total Speicherbänke | 4 |
Freie Speicherbänke | 2 |
System Drive
|
|
Marke | Western Digital |
Modell | Black SN770 |
Kapazität | 1000 GB |
Formfaktor | M.2 2280 '' |
Speicher Interface | PCIe 4.0 NVMe |
Maximale sequentielle Leserate | 5150 MB/s |
Maximale sequentielle Schreibrate | 4900 MB/s |
Data Drive 1
|
|
Marke | Western Digital |
Modell | Black SN770 |
Kapazität | 2000 GB |
Formfaktor | M.2 2280 '' |
Speicher Interface | PCIe 4.0 NVMe |
Maximale sequentielle Leserate | 5150 MB/s |
Maximale sequentielle Schreibrate | 4850 MB/s |
PSU
|
|
Marke | Corsair |
Modell | RMe |
Wattleistung | 1000 W |
Energieeffizienz | 80 PLUS Gold Certified |
Modularität | Full |
Case & Construction
|
|
Marke | Corsair |
Modell | iCUE LINK 3500X RGB |
Formfaktor | MidiTower |
Breite (mm) | 240 |
Höhe (mm) | 506 |
Tiefe (mm) | 460 |
Software
|
|
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Warranty
|
|
Garantiedauer (Jahre) | 2 |
Garantie Typ | Bring In |
Product dimensions
|
|
WidthCM | 33 |
HeightCM | 54 |
LengthCM | 58 |
GrossWeightKG | 18.3 |
NetWeightKG | 16.47 |
CountryofOrigin | CN |