GEFORCE RTX 40 SERIE GAMING PCS


RTX 40 SERIE
NEU NVIDIA RTX 4060 TI GAMING PCS
- FORCE RTX4060TI 8G I5
Intel Core i5 13500 14-Core GeForce RTX 4060 TI 8 GB 32 GB DDR4-3200 MHz 1000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Home 1'510.00 CHF - FORCE RTX4060TI 8G I7
Intel Core i7 13700F 16-Core GeForce RTX 4060 TI 8 GB 32 GB DDR4-3200 MHz 1000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Home 1'680.00 CHF
NVIDIA RTX 4090 GAMING PCS
- eSports RTX4090 I7
Intel Core i7 13700F 16-Core GeForce RTX 4090 24 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Pro 3'860.00 CHF - Darkstream RTX4090 I7
Intel Core i7 13700F 16-Core GeForce RTX 4090 20 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Pro 4'020.00 CHF - Rage RTX4090 I7
Intel Core i7 13700F 16-Core GeForce RTX 4090 24 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Pro 4'190.00 CHF - eSports RTX4090 I9
Intel Core i9 13900k 24-Core GeForce RTX 4090 24 GB 32 GB DDR5-5600 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 4'410.00 CHF - Rage RTX4090 I9
Intel Core i9 13900F 24-Core GeForce RTX 4090 24 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Pro 4'420.00 CHF - Darkstream RTX4090 I9 NC
Intel Core i9 13900k 24-Core GeForce RTX 4090 24 GB 32 GB DDR5-5600 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 4'530.00 CHF - Darkstream RTX4090 I9
Intel Core i9 13900k 24-Core GeForce RTX 4090 24 GB 32 GB DDR5-5600 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 4'980.00 CHF - Rage RTX4090 I9
Intel Core i9 13900k 24-Core GeForce RTX 4090 24 GB 64 GB DDR5-5600 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 4'990.00 CHF - Core 1
Intel Core i9 13900k 24-Core GeForce RTX 4090 24 GB 64 GB DDR5-5600 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 8'810.00 CHF
NVIDIA RTX 4080 GAMING PCS
- eSports RTX4080 I7
Intel Core i7 13700F 16-Core GeForce RTX 4080 16 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Pro 3'130.00 CHF - Rage RTX4080 I7
Intel Core i7 13700F 16-Core GeForce RTX 4080 16 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Pro 3'370.00 CHF - Darkstream RTX4080 I7
Intel Core i7 13700F 16-Core GeForce RTX 4080 16 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Pro 3'390.00 CHF - eSports RTX4080 I7
Intel Core i7 13700k 16-Core GeForce RTX 4080 16 GB 32 GB DDR5-5200 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 3'590.00 CHF - Rage RTX4080 I9
Intel Core i9 13900F 24-Core GeForce RTX 4080 16 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Pro 3'590.00 CHF - eSports RTX4080 I9
Intel Core i9 13900k 24-Core GeForce RTX 4080 16 GB 32 GB DDR5-5600 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 3'900.00 CHF - Darkstream RTX4080 I9 NC
Intel Core i9 13900k 24-Core GeForce RTX 4080 16 GB 32 GB DDR5-5600 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 3'950.00 CHF - Darkstream RTX4080 I9
Intel Core i9 13900k 24-Core GeForce RTX 4080 16 GB 32 GB DDR5-5600 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 4'400.00 CHF - Rage RTX4080 I9
Intel Core i9 13900k 24-Core GeForce RTX 4080 16 GB 64 GB DDR5-5600 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 4'430.00 CHF
NVIDIA RTX 4070 TI GAMING PCS
- FORCE RTX4070TI I5
Intel Core i5 13500 14-Core GeForce RTX 4070 TI 12 GB 32 GB DDR4-3200 MHz 1000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Home 2'150.00 CHF - FORCE RTX4070TI I7
Intel Core i7 13700F 16-Core GeForce RTX 4070 TI 12 GB 32 GB DDR4-3200 MHz 1000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Home 2'320.00 CHF - eSports RTX4070TI I5
Intel Core i5 13500 14-Core GeForce RTX 4070 TI 12 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Pro 2'570.00 CHF - Darkstream RTX4070TI I5
Intel Core i5 13500 14-Core GeForce RTX 4070 TI 12 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Pro 2'620.00 CHF - eSports RTX4070TI R7
AMD Ryzen 7 7700x 8-Core GeForce RTX 4070 TI 12 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Pro 2'770.00 CHF - Rage RTX4070TI I7
Intel Core i7 13700F 16-Core GeForce RTX 4070 TI 12 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Pro 2'970.00 CHF - eSports RTX4070TI I7
Intel Core i7 13700k 16-Core GeForce RTX 4070 TI 12 GB 32 GB DDR5-5200 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 3'160.00 CHF - eSports RTX4070TI I9
Intel Core i9 13900k 24-Core GeForce RTX 4070 TI 12 GB 32 GB DDR5-5600 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 3'470.00 CHF
NVIDIA RTX 4070 GAMING PCS
- FORCE RTX4070 I5 B
Intel Core i5 13500 14-Core GeForce RTX 4070 12 GB 16 GB DDR4-3200 MHz 500 GB PCIe 4.0 NVMe Kein Betriebssystem 1'580.00 CHF - FORCE RTX4070 I7 SE2
Intel Core i7 11700F 8-Core GeForce RTX 4070 12 GB 16 GB DDR4-3200 MHz 500 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Home 1'590.00 CHF - FORCE RTX4070 I5
Intel Core i5 13500 14-Core GeForce RTX 4070 12 GB 32 GB DDR4-3200 MHz 1000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Home 1'850.00 CHF - FORCE RTX4070 I7
Intel Core i7 13700F 16-Core GeForce RTX 4070 12 GB 32 GB DDR4-3200 MHz 1000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Home 2'030.00 CHF - Darkstream RTX4070 I5
Intel Core i5 13500 14-Core GeForce RTX 4070 12 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Kein Betriebssystem 2'140.00 CHF - eSports RTX4070 I5
Intel Core i5 13500 14-Core GeForce RTX 4070 12 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Kein Betriebssystem 2'180.00 CHF - Rage RTX4070 I7
Intel Core i7 13700F 16-Core GeForce RTX 4070 12 GB 32 GB DDR5-4800 MHz 1000 GB PCIe 3.0 NVMe Windows 11 Pro 2'550.00 CHF - eSports RTX4070 I7
Intel Core i7 13700k 16-Core GeForce RTX 4070 12 GB 32 GB DDR5-5200 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 2'780.00 CHF - Darkstream RTX4070 I7 NC
Intel Core i7 13700k 16-Core GeForce RTX 4070 12 GB 32 GB DDR5-5600 MHz 2000 GB PCIe 4.0 NVMe Windows 11 Pro 2'920.00 CHF
NVIDIA Ada Lovelace-Architektur
Immer einen Schritt voraus, auch im Spiel.


Raytracing
Hyperrealistisch. Hyperschnell.


NVIDIA DLSS 3
Der Leistungsmultiplikator mit KI.


NVIDIA Reflex
In Millisekunden gemessener Sieg.





